Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.45 | Reha Sport Reha Kursraum 08.40 09.25 | ||||||
08.45 - 09.00 | |||||||
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | Reha Sport Reha Kursraum 09.35 10.20 | Reha Sport Reha Kursraum 09.30 10.15 | Lungen Sport Reha Kursraum 09.30 10.15 | Reha Sport Reha Kursraum 09.30 10.15 | |||
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | Reha Sport Reha Kursraum 10.30 11.15 | Reha Sport Reha Kursraum 10.30 11.15 | Reha Sport Reha Kursraum 10.30 11.15 | ||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
17.00 - 17.15 | Reha Sport Reha Kursraum 17.00 17.45 | ||||||
17.15 - 17.30 | Reha Sport Reha Kursraum 17.15 18.00 | ||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | Reha Sport Reha Kursraum 18.00 18.45 | ||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 |
Montag
-
Reha Sport08.40 - 09.25
-
Reha Sport09.35 - 10.20
-
Reha Sport17.00 - 17.45
-
Reha Sport18.00 - 18.45
Dienstag
-
Reha Sport09.30 - 10.15
-
Reha Sport10.30 - 11.15
Mittwoch
-
Lungen Sport09.30 - 10.15
-
Reha Sport10.30 - 11.15
Donnerstag
-
Reha Sport09.30 - 10.15
-
Reha Sport10.30 - 11.15
Freitag
-
Reha Sport17.15 - 18.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.45 | Reha Sport Reha Kursraum 08.40 09.25 | ||||||
08.45 - 09.00 | |||||||
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | Reha Sport Reha Kursraum 09.35 10.20 | Reha Sport Reha Kursraum 09.30 10.15 | Reha Sport Reha Kursraum 09.30 10.15 | ||||
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | Reha Sport Reha Kursraum 10.30 11.15 | Reha Sport Reha Kursraum 10.30 11.15 | Reha Sport Reha Kursraum 10.30 11.15 | ||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
17.00 - 17.15 | Reha Sport Reha Kursraum 17.00 17.45 | ||||||
17.15 - 17.30 | Reha Sport Reha Kursraum 17.15 18.00 | ||||||
17.30 - 17.45 | |||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | Reha Sport Reha Kursraum 18.00 18.45 | ||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 |
Montag
-
Reha Sport08.40 - 09.25
-
Reha Sport09.35 - 10.20
-
Reha Sport17.00 - 17.45
-
Reha Sport18.00 - 18.45
Dienstag
-
Reha Sport09.30 - 10.15
-
Reha Sport10.30 - 11.15
Mittwoch
-
Reha Sport10.30 - 11.15
Donnerstag
-
Reha Sport09.30 - 10.15
-
Reha Sport10.30 - 11.15
Freitag
-
Reha Sport17.15 - 18.00
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 - 09.45 | Lungen Sport Reha Kursraum 09.30 10.15 | ||||||
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 |
Mittwoch
-
Lungen Sport09.30 - 10.15
No events available!