| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 - 10.45 | Longevity hour M&F Kursraum 10.30 11.30 | BALLance M&F Kursraum 10.30 11.30 8 Wochen
§20 PräventionInfos im Service | |||||
| 10.45 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 11.15 | Zumba® Fitness M&F Kursraum 11.00 12.00 | ||||||
| 11.15 - 11.30 | |||||||
| 11.30 - 11.45 | |||||||
| 11.45 - 12.00 | |||||||
| 18.00 - 18.15 | ICG® M&F Kursraum 18.00 19.00 | BALLance M&F Kursraum 18.00 19.00 8 Wochen§20 PräventionInfos im Service Hatha Yoga M&F Kursraum 18.30 19.30 | |||||
| 18.15 - 18.30 | Body Strength M&F Kursraum 18.15 19.00 | Faszientraining M&F Kursraum 18.15 19.00 | |||||
| 18.30 - 18.45 | |||||||
| 18.45 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.15 | Core Focus M&F Kursraum 19.00 19.30 | ||||||
| 19.15 - 19.30 | PoleDance M&F Kursraum 19.15 20.15 | PoleDance M&F Kursraum 19.15 20.15 | |||||
| 19.30 - 19.45 | Mobility M&F Kursraum 19.30 20.15 | Hatha Yoga M&F Kursraum 19.30 20.30 | |||||
| 19.45 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.15 | |||||||
| 20.15 - 20.30 | |||||||
| 20.30 - 20.45 | Aerial Hoop M&F Kursraum 20.30 21.30 | ||||||
| 20.45 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.15 | |||||||
| 21.15 - 21.30 |
Montag
-
Longevity hour10.30 - 11.30
-
ICG®18.00 - 19.00
-
PoleDance19.15 - 20.15
-
Aerial Hoop20.30 - 21.30
Dienstag
-
Body Strength18.15 - 19.00
-
Core Focus19.00 - 19.30
-
Mobility19.30 - 20.15
Mittwoch
-
BALLance18.00 - 19.00
-
Hatha Yoga18.30 - 19.30
-
Hatha Yoga19.30 - 20.30
Donnerstag
-
Faszientraining18.15 - 19.00
-
PoleDance19.15 - 20.15
Freitag
-
BALLance10.30 - 11.30
Sonntag
-
Zumba® Fitness11.00 - 12.00
No events hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 - 20.45 | Aerial Hoop M&F Kursraum 20.30 21.30 | ||||||
| 20.45 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.15 | |||||||
| 21.15 - 21.30 |
Montag
-
Aerial Hoop20.30 - 21.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 - 10.45 | BALLance M&F Kursraum 10.30 11.30 8 Wochen
§20 PräventionInfos im Service | ||||||
| 10.45 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 11.15 | |||||||
| 11.15 - 11.30 | |||||||
| 18.00 - 18.15 | BALLance M&F Kursraum 18.00 19.00 8 Wochen§20 PräventionInfos im Service | ||||||
| 18.15 - 18.30 | |||||||
| 18.30 - 18.45 | |||||||
| 18.45 - 19.00 |
Mittwoch
-
BALLance18.00 - 19.00
Freitag
-
BALLance10.30 - 11.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 - 18.30 | Body Strength M&F Kursraum 18.15 19.00 | ||||||
| 18.30 - 18.45 | |||||||
| 18.45 - 19.00 |
Dienstag
-
Body Strength18.15 - 19.00
No events hours available!
No events hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 19.15 | Core Focus M&F Kursraum 19.00 19.30 | ||||||
| 19.15 - 19.30 |
Dienstag
-
Core Focus19.00 - 19.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 - 18.30 | Faszientraining M&F Kursraum 18.15 19.00 | ||||||
| 18.30 - 18.45 | |||||||
| 18.45 - 19.00 |
Donnerstag
-
Faszientraining18.15 - 19.00
No events hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 - 18.45 | Hatha Yoga M&F Kursraum 18.30 19.30 | ||||||
| 18.45 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.15 | |||||||
| 19.15 - 19.30 | |||||||
| 19.30 - 19.45 | Hatha Yoga M&F Kursraum 19.30 20.30 | ||||||
| 19.45 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.15 | |||||||
| 20.15 - 20.30 |
Mittwoch
-
Hatha Yoga18.30 - 19.30
-
Hatha Yoga19.30 - 20.30
No events hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 18.15 | ICG® M&F Kursraum 18.00 19.00 | ||||||
| 18.15 - 18.30 | |||||||
| 18.30 - 18.45 | |||||||
| 18.45 - 19.00 |
Montag
-
ICG®18.00 - 19.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 - 10.45 | Longevity hour M&F Kursraum 10.30 11.30 | ||||||
| 10.45 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 11.15 | |||||||
| 11.15 - 11.30 |
Montag
-
Longevity hour10.30 - 11.30
No events hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 - 19.45 | Mobility M&F Kursraum 19.30 20.15 | ||||||
| 19.45 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.15 |
Dienstag
-
Mobility19.30 - 20.15
No events hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 - 19.30 | PoleDance M&F Kursraum 19.15 20.15 | PoleDance M&F Kursraum 19.15 20.15 | |||||
| 19.30 - 19.45 | |||||||
| 19.45 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 20.15 |
Montag
-
PoleDance19.15 - 20.15
Donnerstag
-
PoleDance19.15 - 20.15
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 11.15 | Zumba® Fitness M&F Kursraum 11.00 12.00 | ||||||
| 11.15 - 11.30 | |||||||
| 11.30 - 11.45 | |||||||
| 11.45 - 12.00 |
Sonntag
-
Zumba® Fitness11.00 - 12.00
No events available!